中古車
XJR400R /ヤマハ全塗装
車台番号下3桁: 437
本体価格
891,000 円
乗り出し価格
926,750 円
諸経費 35,750 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 8,910pt
走行距離
17,881km
年式
2001
カラー
―
車検
2027年6月まで
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
イーグルモーターサイクル本店
住所:北海道 札幌市白石区 本通12丁目北1-15
TEL:011-846-4557
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
委託販売車両となりますので、現状販売となります。
XJR400R/ヤマハ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XJR400R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2001年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | RH02J | エンジンタイプ | 4サイクル・空冷・並列4気筒・DOHC・4バルブ |
| 燃費 | 31.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 20 |
| 最高出力 | 53ps(39kw)/11000rpm | 最大トルク | 3.6kg・m(35N・m)/9500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~