機能・装備 比較
| 機能・装備 | 除雪幅 60cmタイプ | 除雪幅 70cmタイプ | 除雪幅 80/90cmタイプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YT660 | YT660-B | YSF860 | YSF860-B | YT1070 | YSF1070 | YSF1070T | YSF1070T-B | YT1380 | YT1380X | YT1390X | YT1390XR | |
| しっかり除雪 | ||||||||||||
| フリーロック式チルト機構 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 油圧式チルト機構 | ● | ● | ● | |||||||||
| 電磁クラッチ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 雪かきジョーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラッセル式ウォームケース | ● | ● | ||||||||||
| オーガローリング | ● | |||||||||||
| ブレード(標準装備) | ● | ● | ● | |||||||||
| オプションブレード対応 ※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| スムーズ除雪・投雪 | ||||||||||||
| ジェットシューター ※2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2段ロングシュート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動シュート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| らくらくワンレバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 走行・旋回 | ||||||||||||
| イージーターン | ● | ● | ||||||||||
| サイドクラッチ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| HST(無段変速) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メンテナンス | ||||||||||||
| 燃料コック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーボルトガード ゴムダンパー式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オイルウォーニング | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 快適・安心 | ||||||||||||
| 静音設計 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| LEDライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| オートチョーク | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| セルスターター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安心停止デッドマンクラッチ機構 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※1 お手持ちの除雪機に後付け可能。/※2 シューター(首の部分)は全機種標準。YT660・YT660-B・YSF860・YSF860-Bはインペラー部にジェットシューターは装着されません。











